| ¥ 0元/年/应用 导入一张表格-绽放数字世界 >>  | 
                |||
| 办 公 套 件  | 
                  任务管理 | ![]()  | 
                |
| 日程管理 | ![]()  | 
                ||
| 数据推送 | ![]()  | 
                ||
| 消息中心 | ![]()  | 
                ||
| 工作流 | ![]()  | 
                ||
| 聊天工具 | ![]()  | 
                ||
| 知识管理 | ![]()  | 
                ||
| 用户动态 | ![]()  | 
                ||
| 门户网站 | ![]()  | 
                ||
| 应 用 规 模  | 
                  工作表总数 | 20 个 | |
| 用户数 | 6 | ||
| 单个工作表最大行数 | 1 万行 | ||
| 工作表行记录总数 | 1 万行 | ||
| 工作流执行次数 | 100 次/月 | ||
| 应用附件上传量 | 0.2G /年/应用 | ||
| 用户扩充包 | ![]()  | 
                ||
| 工作流执行数升级包 | ![]()  | 
                ||
| 工作流执行数单月包 | ![]()  | 
                ||
| 应用附件上传量扩充包 | ![]()  | 
                ||
| 
                    智 能 表 单  | 
                  表单设计器 | ![]()  | 
                |
| 表格转表单 | ![]()  | 
                ||
| 智能表单配置 | ![]()  | 
                ||
| 监听管理 | ![]()  | 
                ||
| 判断条件管理 | ![]()  | 
                ||
| 字段智能补齐 | ![]()  | 
                ||
| 
                    智 能 模 板  | 
                  生成模块模板 | ![]()  | 
                |
| 生成统计图表模板 | ![]()  | 
                ||
| 生成大屏模板 | ![]()  | 
                ||
| 模板在线设计器 | ![]()  | 
                ||
| 大屏设计器 | ![]()  | 
                ||
| 模块模板设计 | ![]()  | 
                ||
| 自定义模板 | ![]()  | 
                ||
| 自定义代码块 | ![]()  | 
                ||
| 自定义消息规则 | ![]()  | 
                ||
| 
                    智 能 模 型  | 
                  模型高级配置 | ![]()  | 
                |
| 表单库查询 | ![]()  | 
                ||
| 表单复制 | ![]()  | 
                ||
| 微应用库查询 | ![]()  | 
                ||
| 微应用复制 | ![]()  | 
                ||
| 
                    智 能 微 应 用  | 
                  自动创建微应用 | ![]()  | 
                |
| 自动配置模块关系 | ![]()  | 
                ||
| 生成应用首页 | ![]()  | 
                ||
| 生成应用统计 | ![]()  | 
                ||
| 生成专项统计 | ![]()  | 
                ||
| 自定义微应用 | ![]()  | 
                ||
| 自定义模块关系 | ![]()  | 
                ||
| 自定义应用首页 | ![]()  | 
                ||
| 自定义应用统计 | ![]()  | 
                ||
| 自定义专项统计 | ![]()  | 
                ||
| 
                    智 能 视 图  | 
                  生成视图标签 | ![]()  | 
                |
| 生成高级标签 | ![]()  | 
                ||
| 生成图表标签 | ![]()  | 
                ||
| 生成规则标签 | ![]()  | 
                ||
| 自定义视图标签 | ![]()  | 
                ||
| 自定义图表标签 | ![]()  | 
                ||
| 自定义规则标签 | ![]()  | 
                ||
| 自定义高级标签 | ![]()  | 
                ||
| 
                    系 统 智 检  | 
                  模块质量检测 | ![]()  | 
                |
| 模块组质量检测 | ![]()  | 
                ||
| 工作流检测 | ![]()  | 
                ||
| 模板检测 | ![]()  | 
                ||
| 视图检测 | ![]()  | 
                ||
| 图表检测 | ![]()  | 
                ||
| 模型检测 | ![]()  | 
                ||
| 系统设置检测 | ![]()  | 
                ||
| 
                    业 务 中 台  | 
                  智建数据管理类业务 | ![]()  | 
                |
| 智建流程管理类业务 | ![]()  | 
                ||
| 智建业务规则类业务 | ![]()  | 
                ||
| 智建数据可视化 | ![]()  | 
                ||
| 智建业务智能化 | ![]()  | 
                ||
| 智建大数据应用 | ![]()  | 
                ||
| 智建门户类应用 | ![]()  | 
                ||
| 自定义数据管理类业务 | ![]()  | 
                ||
| 自定义流程管理类业务 | ![]()  | 
                ||
| 自定义业务规则类业务 | ![]()  | 
                ||
| 自定义数据可视化 | ![]()  | 
                ||
| 自定义业务智能化 | ![]()  | 
                ||
| 自定义大数据应用 | ![]()  | 
                ||
| 自定义门户类应用 | ![]()  | 
                ||
| 
                    整 合 对 接  | 
                  阿里钉钉 | ![]()  | 
                |
| 企业微信 | ![]()  | 
                ||
| 飞书 | ![]()  | 
                ||
| 数据交换引擎 | ![]()  | 
                ||
| 统一身份平台 | ![]()  | 
                ||
| 统一信息门户 | ![]()  | 
                ||
| 其他接口管理 | ![]()  | 
                ||
| 技 术 服 务  | 
                  
				  工单咨询 | ![]()  | 
                |
| 论坛支持 | ![]()  | 
                ||
| 专属服务群 | ![]()  | 
                ||
| 现场 | ![]()  | 
                ||
| 组件二开 | ![]()  | 
                ||
| 系统定制 | ![]()  | 
                ||